Gl. Hal Lørdag/Begynder, Bane 4 |
|
Gl. Hal Lørdag/Bobler, Bane 4 |
|
Gl. Hal Lørdag/Let Øvet, Bane 1 |
|
Gl. Hal Lørdag/Øvet Plus, Bane 2 og 3 |
|
Gl. Hal onsdag/Begynder, Bane 1 |
|
Gl. Hal onsdag/Begynder, Bane 4 |
|
Gl. Hal onsdag/Begynder, Bane 4 |
|
Gl. Hal onsdag/Konkurrence |
| Onsdag |
1
| 2
| 3
|
10.00 | | | |
10.15 | | | |
10.30 | | | |
10.45 | | | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | KON 16 | | |
18.15 | 1845.- | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
| 3
|
10.00 | KON 16 |
10.15 | 1845.- |
10.30 | |
10.45 | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
|
| Søndag |
1
| 2
| 3
|
10.00 | KON 16 |
10.15 | 1845.- |
10.30 | |
10.45 | |
11.00 | | | |
11.15 | | | |
11.30 | | | |
11.45 | | | |
12.00 | | | |
12.15 | | | |
12.30 | | | |
12.45 | | | |
13.00 | | | |
13.15 | | | |
13.30 | | | |
13.45 | | | |
14.00 | | | |
14.15 | | | |
14.30 | | | |
14.45 | | | |
15.00 | | | |
15.15 | | | |
15.30 | | | |
15.45 | | | |
16.00 | | | |
16.15 | | | |
16.30 | | | |
16.45 | | | |
17.00 | | | |
17.15 | | | |
17.30 | | | |
17.45 | | | |
18.00 | | | |
18.15 | | | |
18.30 | | | |
18.45 | | | |
|
Gl. Hal onsdag/Let Øvet, Bane 2 |
|
Gl. Hal onsdag/Let Øvet, Bane 2 |
|
Gl. Hal onsdag/Talent |
| Onsdag |
1
| 2
|
10.00 | | |
10.15 | | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | TAL 15 | |
18.15 | 1620.- | |
18.30 | | |
18.45 | | |
|
| Lørdag |
1
| 2
|
10.00 | TAL 15 | |
10.15 | 1620.- | |
10.30 | | |
10.45 | | |
11.00 | | |
11.15 | | |
11.30 | | |
11.45 | | |
12.00 | | |
12.15 | | |
12.30 | | |
12.45 | | |
13.00 | | |
13.15 | | |
13.30 | | |
13.45 | | |
14.00 | | |
14.15 | | |
14.30 | | |
14.45 | | |
15.00 | | |
15.15 | | |
15.30 | | |
15.45 | | |
16.00 | | |
16.15 | | |
16.30 | | |
16.45 | | |
17.00 | | |
17.15 | | |
17.30 | | |
17.45 | | |
18.00 | | |
18.15 | | |
18.30 | | |
18.45 | | |
|
Gl. Hal onsdag/Øvet, Bane 3 |
|
Gl. Hal onsdag/Øvet, Bane 3 |
|
Gl. Hal Søndag/Aqua Fitness |
|
Gl. Hal Søndag/BEG 4-5 år |
|
Gl. Hal Søndag/Begynder, Bane 1 |
|
Gl. Hal Søndag/Bobler, Bane 4 |
|
Gl. Hal Søndag/Let Øvet, Bane 2 |
|
Gl. Hal Søndag/Mini Talent |
|
Gl. Hal Søndag/Voksen, Gl. hal |
|
Svømmeland/Begynder, Bane 3 |
|
Svømmeland/Begynder, Bane 3 |
|
Svømmeland/Let Øvet, Bane 2 |
|
Svømmeland/Let Øvet, Bane 2 |
|
|